IPC-SD22404DB-GNY-W, mini caméra dôme PTZ PoE de 4 mégapixels avec Wi-Fi
Mini caméra dôme PTZ WiFi anti-vandalisme de 4 mégapixels avec objectif 2,8-11 mm, certifiée IP66 et IK10, et donc adaptée à une utilisation en extérieur. Alimentation via un adaptateur 12 volts en option. Consultez les produits associés pour trouver une alimentation adaptée. Stockage intégré possible grâce à une carte micro SD en option d'une capacité maximale de 256 Go.
Il s'agit d'une caméra très pratique qui peut pivoter à 355 degrés, être orientée vers le haut ou vers le bas, et effectuer des zooms avant et arrière. Le tout avec une image Full HD. La plage de zoom est de 4x optique, avec un angle de vue variant de 30 à 95 degrés.
Cette caméra est idéale en combinaison avec un enregistreur vidéo en réseau. La caméra doit être connectée à votre propre réseau Wi-Fi.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
| Série | Wiz Sense |
| Technologie | IP |
| Type de caméra | PTZ |
IMAGE
| Capteur | Starvis CMOS® |
| Résolution du capteur | 2560 x 1440 |
| Taille du capteur | 1/2,8 pouce |
| Vitesse d'obturation électronique | 1/1 s ~ 1/30 000 s |
| Éclairage minimal | Couleur : 0,005 lux / N&B : 0,0005 lux |
| Rapport signal/bruit | Plus de 55 dB |
MATÉRIAUX ET DIMENSIONS
| Dimensions | 89 x 122 (Ø) mm |
| Matériau | Métal |
| Poids net | 500 g |
| Poids avec emballage | 700 g |
VISION NOCTURNE
| Portée de vision nocturne | Non disponible |
| Starlight | Oui |
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
| Mode d'alimentation | CC |
| Tension | 12 V |
| Consommation (W) | 4,8 W |
| Intensité | 1 000 mA |
| Alimentation PoE | Non disponible |
TEMPÉRATURE AMBIANTE
| Température de fonctionnement | -30 °C à 60 °C |
| Indice de protection | IP66 |
| Anti-vandalisme | IK10 |
| Utilisation | Intérieur-extérieur |
| Humidité maximale | 95 % |
| Protection contre la foudre | 6 kV |
OBJECTIF
| Type d'objectif | Zoom optique |
| Zoom optique | 4x |
| Distance focale | 2,8 mm ~ 12 mm |
| Ouverture maximale | F1,6 ~ F3,0 |
| Angle de champ | 90,3° ~ 29,4° |
| Distance minimale de mise au point | 1 500 mm |
| Autofocus | Oui |
DÉTECTION DE DISTANCE
| Détection (objectif ouvert) | 65 m |
| Détection (objectif fermé) | 200 m |
| Observation (objectif ouvert) | 26 m |
| Observation (lentille fermée) | 79 m |
| Reconnaissance (objectif ouvert) | 13 m |
| Reconnaissance (lentille fermée) | 40 m |
| Identify (objectif ouvert) | 7 m |
| Identification (objectif fermé) | 20 m |
VIDÉO (CAMÉRAS)
| Résolution vidéo | 4 mégapixels |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| Réduction du bruit 3D | Oui |
| AGC | Oui |
| AWB | Oui |
| WDR | DWDR |
| Images par seconde | 25 images par seconde |
| Sortie vidéo | RJ45 |
| Mode jour/nuit | Couleur |
| Zoom numérique | 16x |
| Système anti-buée | Oui |
| Type de Codex | CBR / VBR |
| Débit binaire | H.264 : 2 816 Kbit/s ~ 13 056 Kbit/s / H.265 : 1 024 Kbit/s ~ 7 936 Kbit/s |
| Compression | H.265 / H.264 |
| EIS | Oui |
| Flux principal | 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 1,3 Mpx / 720p (1 à 25 images par seconde) |
| Flux secondaire | D1 / VGA / CIF (1 à 25 images par seconde) |
| Flux secondaire 2 | 720p (1 à 25 images par seconde) |
PTZ
| Plage de panoramique / inclinaison | Horizontal 355° ; Vertical 90° |
| Contrôle manuel de la vitesse | Horizontale 100º/s / Verticale 60º/s |
| Vitesse entre les positions préréglées | Horizontale : 100°/s ; Verticale : 60°/s |
| Mémoires | 300 |
| Mode PTZ | 8 Parcours entre des points prédéfinis, 5 tours |
| Protocole | SD Pelco-P/D |
| Mode veille | Modèle / Préréglage / Parcours |
Wi-Fi
| Norme Wi-Fi | IEEE 802.11 b / g / n |
| Gamme de fréquences | 2,4 GHz |
| Débit | 150 Mbps |
FONCTIONNALITÉS RÉSEAU
| Connexion IP | 1 RJ45 (10 M / 100 M) |
| Wi-Fi | Oui |
| ONVIF | Oui, types S, G et T |
| Mode de transmission | Unicast / Multicast |
| Nombre maximal d'utilisateurs | 20 utilisateurs |
| Navigateur Web | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
| Logiciel de gestion | DSS / DMSS |
| Appareils mobiles | Android / iOS (Apple) |
| Déconnexion du réseau | Oui |
| Conflit d'adresses IP | Oui |
ANALYSE VIDÉO
| Type de détection | Analytique avec classification des personnes/véhicules lors du franchissement d'une ligne ou d'une zone |
| Fonctions IA | Détection des visages |
| Franchissement de ligne | Oui |
| Intrusion | Oui |
| Détection de visages | Oui |
| Détection de mouvement | Oui |
| Objet abandonné | Oui |
| Objet manquant | Oui |
| Sabotage de la caméra | Oui |
| Détection de rôdeurs | Oui |
| Classification « Humain / véhicule » | Oui |
| Détection de stationnement | Oui |
| SMD 3.0 | Oui |
STOCKAGE
| Carte MicroSD | Jusqu'à 512 Go |
| Systèmes de stockage | NAS / FTP / Micro SD |
| Anomalie de stockage | Oui |
SYSTÈME (CAMÉRAS)
| Mémoire RAM | 512 Mo |
| Mémoire ROM | 128 Mo |