IPC-SD6CE445XA-HNR 4MP Speed Dome AI Auto Tracking 45x Zoom inkl. Wandhalterung und Netzteil




ProduktbeschreibungAchtung! Dieses Modell wird durch das folgende Modell ersetzt:
Achtung! Dieses Modell wird durch das folgende Modell ersetzt:
SD5A445XA-HNR
IPC-SD6CE445XA-HNR 4MP Speed Dome AI Auto Tracking 45x Zoom inkl. Wandhalterung und Netzteil
Spezifikationen:
Kamera | Anzahl der Bildsensoren: | 1 | |||||||||
Bildsensor: | 1/2.8 | ||||||||||
CMOS: | Progressive Scan STARVIS CMOS | ||||||||||
Pixelanzahl: | 2560 x 1440 | ||||||||||
Mindestbeleuchtungsstärke (in Farbe): | 0,005 Lux | ||||||||||
Minimale Beleuchtungsstärke (LED an (schwarz/weiß)): | 0 Lux | ||||||||||
Erleichterung: | IR | ||||||||||
LED-Abstand: | bis zu 200m | ||||||||||
Kontrolle erlangen: | Automatisch/Manuell | ||||||||||
Lärmminderung: | 2DNR | ||||||||||
3DNR | |||||||||||
Linse | Linsentyp: | Motorrad-Zoomobjektiv | |||||||||
Iris: | Auto-Iris | ||||||||||
Brennweite: | 3,95 mm ~ 177,75 mm | ||||||||||
Maximale Öffnung: | F1.6 ~ F4.95 | ||||||||||
Horizontaler Öffnungswinkel: | 70,3° ~ 1,8° | ||||||||||
Vertikaler Öffnungswinkel: | 37° ~ 1° | ||||||||||
Fokussteuerung: | Automatisch/Manuell | ||||||||||
Kamera positionieren | Pfanne: | 0° ~ 360° endlos | |||||||||
Neigung: | -20° ~ 90° | ||||||||||
Video | Stream-Option: | 3 Ströme | |||||||||
Bilder pro Sekunde (Hauptstream): | 25 fps bei 2560 x 1440 | ||||||||||
2. Strom: | 25 fps D1: 720 x 576 | ||||||||||
3. Strom: | 25 Bilder pro Sekunde bei 1920 x 1080 | ||||||||||
Bitrate: | H.265/H.264: 3 Kbps ~ 20480 Kbps | ||||||||||
Tag Nacht: | Auto (Filter) | ||||||||||
Farbe | |||||||||||
Schwarz und weiß | |||||||||||
BLC-Modus: | BLC | ||||||||||
HLC | |||||||||||
WDR (120dB) | |||||||||||
Digitaler Zoom: | 16x | ||||||||||
Optischer Zoom: | 45x | ||||||||||
Ansicht drehen (Flip): | 180° | ||||||||||
Bewegungsdetext: | An aus | ||||||||||
Interessengebiet (ROI): | An aus | ||||||||||
Intelligente Funktionen: | KI-Perimeterschutz | ||||||||||
Autotrack 2.0 | |||||||||||
Objekt aufgegeben/fehlt | |||||||||||
Elektronische Bildstabilisierung (EIS): | Ja | ||||||||||
Entnebelung: | Ja | ||||||||||
Privatsphärenmaskierung: | Ja | ||||||||||
Audio- | Eingebautes Mikrophon: | nein | |||||||||
Audioeingang: | Ja | ||||||||||
Audioausgang: | Ja | ||||||||||
Audiokomprimierung: | Unterstützte Kommunikation | ||||||||||
G.711A | |||||||||||
G.711MU | |||||||||||
G.722 | |||||||||||
G.726 | |||||||||||
G.729 | |||||||||||
MP2L2 | |||||||||||
Netzwerk | Ethernet: | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | |||||||||
Interoperabilität: | API | ||||||||||
ONVIF-PROFIL G | |||||||||||
ONVIF-PROFIL S | |||||||||||
Speicheroption SD-Karte: | Ja | ||||||||||
Speicherkapazität SD-Karte: | 256 GB | ||||||||||
Webbrowser-Unterstützung: | Internet Explorer (IE) | ||||||||||
Google Chrome | |||||||||||
Mozilla Firefox | |||||||||||
Apple-Safari | |||||||||||
Mobile Unterstützung: | Android | ||||||||||
IOS | |||||||||||
Schnittstelle | RS-485: | Ja | |||||||||
Alarm: | Ja | ||||||||||
Anzahl der Kanäle in: | 7 | ||||||||||
Anzahl der Ausgangskanäle: | 2 | ||||||||||
Elektrisch | inklusive Futter: | Ja | |||||||||
Ernährung: | 24 V Wechselstrom | ||||||||||
PoE+ (Typ IEEE 802.3at) | |||||||||||
Maximaler Verbrauch: | 26 W | ||||||||||
Umfeld | Arbeitstemperatur: | -40 °C ~ 70 °C | |||||||||
Wasserbeständigkeit: | IP67 | ||||||||||
Vandalensicher: | IK10 | ||||||||||
Allgemein | Beiliegendes Zubehör: | 1x PFB305W Wandhalterung 1x AC24V/3A Netzteil | |||||||||
Konstruktion | Material | Metall | |||||||||
Durchmesser | Ø209mm | ||||||||||
Höhe | 337.4 | ||||||||||
Gewicht: | 5,9 kg | ||||||||||
DORI | Die DORI macht es einfach zu erkennen, ob diese Kamera für die Anwendung geeignet ist, die verwendet werden soll. Der DORI basiert auf Labortests und ist nach EN 62676-4 zugelassen. Dieser Test gilt für: Erkennen, Beobachten, Erkennen und Identifizieren. | ||||||||||
|
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..